참여교수 성과
구분 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | 5차년도 | 6차년도 | 7차년도 | 8차년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구재단 등재지 논문게재 건수 | 4 | 10 | 10 | |||||
국제저명학술지 논문게재 건수 | 1 | 4 | 2 | |||||
국내학술대회 발표 건수 | ||||||||
국제학술대회 발표 건수 |
BK21
구분 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | 5차년도 | 6차년도 | 7차년도 | 8차년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구재단 등재지 논문게재 건수 | 4 | 10 | 10 | |||||
국제저명학술지 논문게재 건수 | 1 | 4 | 2 | |||||
국내학술대회 발표 건수 | ||||||||
국제학술대회 발표 건수 |